Title: J-E-N-O-V-A
Artist: Nobuo Uematsu
Album: Final Fantasy VII
Music: Nobuo Uematsu
Copyright: Square-Enix / Nobuo Uematsu
Tabber: TheDoomOfAllFires
Tempo = 75
Steel Guitar

Legend
L - tied note
x - dead note
h - hammer on/pull off
b - bend
s - slide
~ - vibrato
g - ghost note
> - accentuated note
t - trill
M - palm mute
. - staccato
P - popping (bass)
S - slapping (bass)
+ - tapping
W - wide vibrato
< - fade in
w - whammy bar
= - tremolo picking
v - brush up
^ - brush down
V - pick stroke up
n - pick stroke down


E |--6h-5----------------------|--6h-5----------------------|
B |--------6L-6----------------|--------6-------------------|
G |-----------7----------------|-----------7----------------|
D |--------------8h-7-----0----|--------------8h-7-----0----|
A |--------------------8-------|--------------------8-------|
E |----------------------------|----------------------------|


--6h-5----------------------|--6h-5----------------------|
--------6-------------------|--------6-------------------|
-----------7----------------|-----------7----------------|
--------------8h-7-----0----|--------------8h-7-----0----|
--------------------8-------|--------------------8-------|
----------------------------|----------------------------|


--6h-5----------------------|--6h-5----------------------|
--------6-------------------|--------6L-6----------------|
-----------7----------------|-----------7----------------|
--0-----------8h-7-----0----|--------------8h-7-----0----|
--------------------8-------|--------------------8-------|
----------------------------|----------------------------|


--6h-5----------------------|--6h-5----------------------|
--------6-------------------|--------6L-6----------------|
-----------7----------------|-----------7----------------|
--0-----------8h-7-----0----|--------------8h-7-----0----|
--------------------8-------|--------------------8-------|
----------------------------|----------------------------|


--6h-5----------------------|--6h-5----------------------|
--------6-------------------|--------6L-6----------------|
-----------7----------------|-----------7----------------|
--0-----------8h-7-----0----|--------------8h-7-----0----|
--------------------8-------|--------------------8-------|
----------------------------|----------------------------|


--6h-5----------------------|--6h-5----------------------|
--------6-------------------|--------6L-6----------------|
-----------7----------------|-----------7----------------|
--0-----------8h-7-----0----|--------------8h-7-----0----|
--------------------8-------|--------------------8-------|
----------------------------|----------------------------|


--6h-5----------------------|--6h-5----------------------|
--------6-------------------|--------6L-6----------------|
-----------7----------------|-----------7----------------|
--0-----------8h-7-----0----|--------------8h-7-----0----|
--------------------8-------|--------------------8-------|
----------------------------|----------------------------|


--6h-5----------------------|--6h-5----------------------|
--------6-------------------|--------6L-6----------------|
-----------7----------------|-----------7----------------|
--0-----------8h-7-----0----|--------------8h-7-----0----|
--------------------8-------|--------------------8-------|
----------------------------|----------------------------|


--6h-5----------------------|--6h-5----------------------|
--------6-------------------|--------6L-6----------------|
-----------7----------------|-----------7----------------|
--0-----------8h-7-----0----|--------------8h-7-----0----|
--------------------8-------|--------------------8-------|
----------------------------|----------------------------|


--6h-5----------------------|--6h-5----------------------|
--------6-------------------|--------6L-6----------------|
-----------7----------------|-----------7----------------|
--0-----------8h-7-----0----|--------------8h-7-----0----|
--------------------8-------|--------------------8-------|
----------------------------|----------------------------|


--6h-5----------------------|--6h-5----------------------|
--------6-------------------|--------6L-6----------------|
-----------7----------------|-----------7----------------|
--0-----------8h-7-----0----|--------------8h-7-----0----|
--------------------8-------|--------------------8-------|
----------------------------|----------------------------|


--6h-5----------------------|--6h-5----------------------|
--------6-------------------|--------6L-6----------------|
-----------7----------------|-----------7----------------|
--0-----------8h-7-----0----|--------------8h-7-----0----|
--------------------8-------|--------------------8-------|
----------------------------|----------------------------|


--9h-8----------------------|--9h-8----------------------|
--------9-------------------|--------9-------------------|
-----------10---------------|-----------10---------------|
--------------11h10---------|--------------11h10---------|
--------------------11h8----|--------------------11h8----|
----------------------------|----------------------------|


--9h-8----------------------|--9h-8----------------------|
--------9-------------------|--------9-------------------|
-----------10---------------|-----------10---------------|
--------------11h10---------|--------------11h10---------|
--------------------11h8----|--------------------11h8----|
----------------------------|----------------------------|


--8-------------------------|--8-------------------------|
-----8----------------------|-----8----------------------|
--------8-------------------|--------8-------------------|
-----------10---------------|-----------10---------------|
--------------11h10---------|--------------11h10---------|
--------------------11h8----|--------------------11h8----|


--8-------------------------|--8-------------------------|
-----8----------------------|-----8----------------------|
--------8-------------------|--------8-------------------|
-----------10---------------|-----------10---------------|
--------------11h10---------|--------------11h10---------|
--------------------11h8----|--------------------11h8----|


--8h-7----------------------|--8h-7----------------------|
--------10------------------|--------10------------------|
-----------9----------------|-----------9----------------|
--------------10h9----------|--------------10h9----------|
--------------------12h7----|--------------------12h7----|
----------------------------|----------------------------|


--8h-7----------------------|--8h-7----------------------|
--------10------------------|--------10------------------|
-----------9----------------|-----------9----------------|
--------------10h9----------|--------------10h9----------|
--------------------12h7----|--------------------12h7----|
----------------------------|----------------------------|


--8h-7----------------------|--8h-7----------------------|
--------8-------------------|--------8-------------------|
-----------9----------------|-----------9----------------|
--------------10h9----------|--------------10h9----------|
--------------------10h7----|--------------------10h7----|
----------------------------|----------------------------|


--8h-7----------------------|--8h-7----------------------|
--------8-------------------|--------8-------------------|
-----------9----------------|-----------9----------------|
--------------10h9----------|--------------10h9----------|
--------------------10h7----|--------------------10h7----|
----------------------------|----------------------------|


--6h-5----------------------|--6h-5----------------------|
--------8-------------------|--------8L-8----------------|
-----------7----------------|-----------7----------------|
--------------8h-7-----0----|--------------8h-7-----0----|
--------------------10------|--------------------10------|
----------------------------|----------------------------|


--6h-5----------------------|--6h-5----------------------|
--------8-------------------|--------8L-8----------------|
-----------7----------------|-----------7----------------|
--------------8h-7-----0----|--------------8h-7-----0----|
--------------------10------|--------------------10------|
----------------------------|----------------------------|


--5-------------------------|--5-------------------------|
-----6h-3-------------------|-----6h-3-------------------|
-----------3h-2-------------|-----------3h-2-------------|
-----------------3h-0-------|-----------------3h-0-------|
-----------------------0----|-----------------------0----|
----------------------------|----------------------------|


--5-------------------------|--5-------------------------|
-----6h-3-------------------|-----6h-3-------------------|
-----------3h-2-------------|-----------3h-2-------------|
-----------------3h-0-------|-----------------3h-0-------|
-----------------------0----|-----------------------0----|
----------------------------|----------------------------|


--5-------------------------|-----------1--------1-------|
--6-----6--------6----------|--------1--------1----------|
-----5--------5--------5----|-----2--------2-------------|
-----------7--------7-------|--3-------------------------|
----------------------------|----------------------------|
----------------------------|----------------------------|


--7--------7--------7-------|--7--------7--------7-------|
-----8--------8--------8----|-----8--------8-------------|
--------7--------7----------|--------7--------7----------|
----------------------------|----------------------------|
----------------------------|----------------------------|
--3-------------------------|----------------------------|


--5-------------------------|--5-------------------------|
-----6h-5-------------------|-----6h-5-------------------|
-----------5h-2-------------|-----------5h-2-------------|
-----------------3h-2-------|-----------------3h-2-------|
-----------------------3----|-----------------------3----|
----------------------------|----------------------------|


--5-------------------------|--5-------------------------|-------|-------||
-----6h-5-------------------|-----6h-5-------------------|-------|-------||
-----------5h-2-------------|-----------5h-2-------------|-------|-------||
-----------------3h-2-------|-----------------3h-2-------|-------|-------||
-----------------------3----|-----------------------3----|--0L---|--0----||
----------------------------|----------------------------|-------|-------||

